Népszerű
Szeged és a régió legpatinásabb szállodája!
| Terem neve | m2 |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koncertterem | 270 m2 | – | 500 fő | 240 fő | 150 fő | – |
| Tükörterem | 120 m2 | – | 200 fő | 70 fő | 50 fő | – |
| Külön-Tükörterem | 30 m2 | – | 30 fő | – | 10 fő | – |
| Szekció I. | 50 m2 | – | 50 fő | – | 20 fő | – |
| Szekció II. | 30 m2 | – | 30 fő | – | – | – |
Szállás
kapacitás: 112
fő
Szobák száma: 29 db